| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D1-Paris-A | 7 | 0 | ||
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO EST | GARENNES-COLOMBES | 1-1 | 0 | Charenton 1bis quai de bercy | 28/09/1924 | |
| 2 | VGA SAINT MAUR | SO EST | 2-2 | 0 | 05/10/1924 | ||
| 3 | SO EST | RED STAR | 1-2 | 2000 | Charenton 1bis quai de bercy | 01/03/1925 | |
| 4 | RC PARIS | SO EST | 2-1 | 0 | Colombes Stade Yves du manoir | 19/10/1924 | |
| 5 | SO EST | US SUISSE | 2-5 | 0 | Charenton 1bis quai de bercy | 26/10/1924 | |
| 6 | SO EST | CASG | 1-0 | 400 | Charenton 1bis quai de bercy | 16/11/1924 Plusieurs centaines de spectateurs (400?) | |
| 7 | SO EST | PARIS STAR | 5-2 | 0 | Charenton 1bis quai de bercy | 30/11/1924 | |
| 9 | STADE FRANCAIS | SO EST | 10-0 | 0 | 26/04/1925 | ||
| 10 | GARENNES-COLOMBES | SO EST | 2-0 | 0 | Nanterre La Folie | 28/12/1924 | |
| 11 | VGA SAINT MAUR | SO EST | 0-0 | 0 | 04/01/1925 | ||
| 12 | RED STAR | SO EST | 1-0 | 1500 | Saint-Ouen Stade Bawer | 03/05/1925 Arrêté le 25/01 puis rejoué | |
| 13 | SO EST | RC PARIS | 1-3 | 0 | Charenton 1bis quai de bercy | 08/02/1925 | |
| 14 | US SUISSE | SO EST | 1-1 | 2000 | Saint Mandé | 22/02/1925 | |
| 15 | CASG | SO EST | 4-1 | 300 | Stade Jean Bouin | 15/03/1925 | |
| 16 | SO EST | PARIS STAR | 0-1 | 0 | 29/03/1925 Paris Star perd par forfait | ||
| 17 | SO EST | STADE FRANCAIS | 2-2 | 0 | Charenton 1bis quai de bercy | 05/04/1925 | |
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | RC ROUBAIX | SO EST | 5-2 | 4000 | Parc Jean Dubrulle | 07/12/1924 |
| Compte rendu de la saison |
| Parc Jean Dubrulle |